Pour commencer il est bon de savoir que cette grande marque de basket est née en 1948.
Pour commencer il est bon de savoir que cette grande marque de basket est née en 1948.
Poids | ND |
---|---|
Pointure | 38, 39 |
Couleur | Rose/Argent |
Taille mm | Taille eu | Taille us | Taille uk |
---|---|---|---|
230 | 37 1/3 | 5 | 4.5 |
235 | 38 | 5.5 | 5 |
240 | 38 2/3 | 6 | 5.5 |
245 | 39 | 6 | 6 |
245 | 39 1/3 | 6.5 | 6 |
250 | 40 | 7 | 6.5 |
255 | 40 2/3 | 7.5 | 7 |
260 | 41 | 8 | 7.5 |
260 | 41 1/3 | 8 | 7.5 |
265 | 42 | 8.5 | 8 |
270 | 42 2/3 | 9 | 8.5 |
275 | 43 | 9 | 9 |
275 | 43 1/3 | 9.5 | 9 |
280 | 44 | 10 | 9.5 |
285 | 44 2/3 | 10.5 | 10 |
285 | 45 | 10.5 | 10 |
290 | 45 1/3 | 11 | 10.5 |
295 | 46 | 11.5 | 11 |
300 | 46 2/3 | 12 | 11.5 |
305 | 47 | 12 | 12 |
305 | 47 1/3 | 12.5 | 12 |
310 | 48 | 13 | 12.5 |
315 | 48 2/3 | 13.5 | 13 |
320 | 49 1/3 | 14 | 13.5 |
325 | 50 | 14.5 | 14 |
330 | 50 2/3 | 15 | 14.5 |
51 | |||
335 | 51 1/3 | 15.5 | 15 |
340 | 52 | 16 | 15.5 |
345 | 52 2/3 | 17 | 16 |
350 | 53 1/3 | 18 | 17 |
355 | 54 | 18.5 | 17.5 |
365 | 54 2/3 | 19 | 18 |
375 | 55 2/3 | 20 | 19 |
Taille mm | Taille eu | Taille us | Taille uk |
---|---|---|---|
220 | 36 | 5 | 3.5 |
225 | 36 2/3 | 5.5 | 4 |
230 | 37 1/3 | 6 | 4.5 |
235 | 38 | 6.5 | 5 |
240 | 38 2/3 | 7 | 5.5 |
245 | 39 1/3 | 7.5 | 6 |
250 | 40 | 8 | 6.5 |
255 | 40 2/3 | 8.5 | 7 |
260 | 41 1/3 | 9 | 7.5 |
265 | 42 | 9.5 | 8 |
270 | 42 2/3 | 10 | 8.5 |
275 | 43 1/3 | 10.5 | 9 |
280 | 44 | 11 | 9.5 |
285 | 44 2/3 | 11.5 | 10 |
290 | 45 1/3 | 12 | 10.5 |
295 | 46 | 12.5 | 11 |
300 | 46 2/3 | 13 | 11.5 |
Taille mm | Taille eu | Taille us | Taille uk |
---|---|---|---|
22 | 6 | 5.5K | |
23 | 6.5 | 6K | |
24 | 7.5 | 7K | |
25 | 8 | 7.5K | |
150 | 25.5 | 8.5 | 8K |
26 | 9 | 8.5K | |
26.5 | 9.5 | 9K | |
160 | 27 | 10 | 9.5K |
160 | 27.5 | 10.5 | 10k |
170 | 28 | 11 | 10.5K |
170 | 28.5 | 11 | 10.5K |
175 | 29 | 11.5 | 11K |
185 | 30 | 12 | 11.5K |
190 | 30.5 | 12.5 | 12K |
190 | 31 | 13 | 12.5K |
195 | 31.5 | 13.5 | 13K |
200 | 32 | 1 | 13.5K |
210 | 33 | 1.5 | 1 |
210 | 33.5 | 2 | 1.5 |
215 | 34 | 2.5 | 2 |
220 | 35 | 3 | 2.5 |
225 | 35.5 | 3.5 | 3 |
230 | 36 | 4 | 3.5 |
235 | 36 2/3 | 4.5 | 4 |
240 | 37 1/3 | 5 | 4.5 |
245 | 38 | 5.5 | 5 |
250 | 38 2/3 | 6 | 5.5 |
250 | 39 1/3 | 6.5 | 6 |
255 | 40 | 7 | 6.5 |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.